31.8-1.9.2013 IPSC Loimaa Practical Shotgun SM VIII, L3
Re: 31.8-1.9.2013 IPSC Loimaa Practical Shotgun SM VIII, L3
Tietenkin paikalla on myös KIOSKI, josta saa kahvia ja kaikkea muuta kivaa!
Re: 31.8-1.9.2013 IPSC Loimaa Practical Shotgun SM VIII, L3
Toimitsijoiden tehtävät löytyvät täältä:
http://sm2013loimaa.weebly.com/uploads/ ... aavio.docx
Tai toimitsijat -osion alta.
Jos toiveita tai muuta asiaa aiheesta, niin viestiä loimaa.ipsc@gmail -postiin!
Kiitos!
http://sm2013loimaa.weebly.com/uploads/ ... aavio.docx
Tai toimitsijat -osion alta.
Jos toiveita tai muuta asiaa aiheesta, niin viestiä loimaa.ipsc@gmail -postiin!
Kiitos!
Re: 31.8-1.9.2013 IPSC Loimaa Practical Shotgun SM VIII, L3
Listaa päivitetty!
Re: 31.8-1.9.2013 IPSC Loimaa Practical Shotgun SM VIII, L3
Ohjeita toimitsijoille lisätty sivuille.
http://sm2013loimaa.weebly.com/uploads/ ... oille.docx
Ohjeita toimitsijoille:
-Torstai- ja perjantai-iltana kaivataan rakentajia
-Radalle lauantaina klo 8:00
-Lauantaiaamuna käydään radat läpi ja tehdään lopullinen toimitsijatehtävien jako
-Ennen lauantain ammuntaa toimitsijat hakevat kontista oman ratalaatikon, jossa on valmiina kaikki stagella tarvittavat tavarat
-Lauantaina ammunnan jälkeen toimitsijat siirtyvät omalle stagelleen ja laittavat sen kuntoon sunnuntaita varten
-Tuomarit: OMA TIMERI MUKAAN!
http://sm2013loimaa.weebly.com/uploads/ ... oille.docx
Ohjeita toimitsijoille:
-Torstai- ja perjantai-iltana kaivataan rakentajia
-Radalle lauantaina klo 8:00
-Lauantaiaamuna käydään radat läpi ja tehdään lopullinen toimitsijatehtävien jako
-Ennen lauantain ammuntaa toimitsijat hakevat kontista oman ratalaatikon, jossa on valmiina kaikki stagella tarvittavat tavarat
-Lauantaina ammunnan jälkeen toimitsijat siirtyvät omalle stagelleen ja laittavat sen kuntoon sunnuntaita varten
-Tuomarit: OMA TIMERI MUKAAN!
Re: 31.8-1.9.2013 IPSC Loimaa Practical Shotgun SM VIII, L3
Onkos tuolla joukkuekisaa ja paljon maksaa?
Re: 31.8-1.9.2013 IPSC Loimaa Practical Shotgun SM VIII, L3
Tulokset löytyi http://sm2013loimaa.weebly.com/tulokset--results.html.
Combined overall iffailijoille:
Combined overall iffailijoille:
Koodi: Valitse kaikki
Overall COMBINED Match Results
IPSC Haulikko L3
Printed 01.09.2013 23:07
# d PERCENT POINTS NAME
------------------------------------------------------------------------
1 95 O 100.00 704.6326 Lehtonen, Jani
2 47 O 94.03 662.5527 Nousiainen, Lauri
3 92 M 90.26 635.9987 Partanen, Olli-pekka
4 30 O 89.82 632.9306 Vasara, Vesa R
5 35 M 83.83 590.6741 Rastas, Jari
6 71 S 83.33 587.2010 Laukia, Jarkko
7 58 O 83.10 585.5373 Westman, Jani M
8 28 S 81.42 573.7337 Rintala, Teemu J
9 90 S 80.64 568.2017 Kaislaranta, Mikael
10 26 S 80.07 564.1732 Riste, Mika J
11 59 O 79.92 563.1279 Kasurinen, Matti
12 57 O 78.25 551.3628 Pousi, Marko
13 69 O 78.12 550.4593 Kakkonen, Pekka
14 111 S 77.97 549.4227 Hautamäki, Sami
15 38 M 77.57 546.5508 Svensk, Harri
16 17 S 76.89 541.7661 Vehviläinen, Timo T
17 46 S 75.99 535.4273 Matero, Ari
18 39 M 71.87 506.3973 Kurikka, Niko
19 61 S 71.03 500.5138 Astikainen, Samppa T
20 70 O 69.50 489.7197 Saar, Antti
21 73 O 69.18 487.4790 Kilpiö, Jukka
22 62 S 68.96 485.9475 Kupiainen, Pasi
23 19 S 68.91 485.5358 Mikkola, Matti
24 104 O 68.75 484.4542 Uusitalo, Matti M
25 93 O 67.48 475.4671 Juurijoki, Roy
26 21 M 67.46 475.3262 Peltonen, Panu
27 96 O 66.66 469.6881 Rautakumpu, Matti
28 105 S 66.48 468.4460 Vahtera, Teemu
29 48 M 65.19 459.3490 Tiainen, Ari-pekka
30 110 S 65.14 458.9940 Vainionpää, Atte
31 10 S 64.85 456.9467 Niskanen, Jussi
32 40 M 64.57 454.9546 Nykänen, Mikko T
33 37 M 64.56 454.9174 Paintola, Vesa
34 32 S 64.14 451.9828 Leppänen, Kim
35 29 S 63.04 444.2320 Muhonen, Ahti
36 27 O 62.49 440.3537 Heino, Mika J
37 33 M 61.87 435.9839 Räisänen, Jouni
38 41 S 61.75 435.0909 Ekberg, Mikael
39 23 M 61.67 434.5180 Sirviö, Miika
40 3 O 60.96 429.5105 Thambert, Jonas
41 31 S 60.95 429.5025 Niittymäki, Pekka J
42 79 S 60.25 424.5589 Bedretdin, Omar
43 54 O 59.46 418.9827 Mäkeläinen, Marko M
44 60 M 58.56 412.6089 Tiili, Niilo
45 12 S 57.37 404.2361 Kuuskla, Kert
46 24 S 55.71 392.5345 Aapro, Antti
47 85 S 55.22 389.1004 Asikainen, Kari
48 16 S 54.32 382.7728 Mikkonen, Timo P
49 22 S 53.66 378.1379 Kurki-suonio, Mikko
50 49 S 53.25 375.2121 Reinikainen, Marko
51 107 M 52.13 367.3033 Aaltonen, Jouni
52 108 M 51.89 365.6617 Tiuttu, Kalle
53 56 S 51.71 364.3548 Helatie, Marko
54 94 S 51.67 364.0592 Kivimäki, Merja
55 88 S 51.49 362.8364 Kaase, Ritva
56 50 S 51.47 362.6719 Vuorinen, Rami
57 45 O 51.09 360.0217 Salminen, Timo
58 15 M 51.03 359.5684 Väliniemi, Jussi
59 20 S 50.80 357.9181 Käär, Max C
60 51 M 50.69 357.1915 Miettinen, Tomi P
61 63 S 49.34 347.6784 Manninen, Lasse
62 53 S 49.26 347.0694 Pasila, Ville M
63 44 O 47.49 334.6288 Salminen, Pinja
64 18 S 46.13 325.0643 Välivainio, Kimmo
65 13 S 45.96 323.8170 Flinkman, Asko
66 52 S 45.80 322.7177 Kivisaari, Tomi
67 11 S 45.17 318.3019 Valge, Arne
68 68 S 44.98 316.9095 Potkonen, Teemu
69 98 S 44.61 314.3492 Westberg, Björn
70 75 S 44.15 311.0740 Vainikka, Jani K
71 102 S 43.66 307.6192 Ollikainen, Juha
72 5 O 43.59 307.1414 Gjerulf, William
73 25 S 43.50 306.5253 Napari, Hannu
74 34 O 43.42 305.9570 Hakanen, Jere
75 80 S 43.06 303.4208 Laine, Jouko
76 55 S 42.63 300.3912 Honkala, Ari
77 1 S 42.10 296.6680 Kuittinen, Rauno
78 7 S 41.86 294.9859 Kärkkäinen, Pekka
79 114 O 41.51 292.4826 Anttila, Janne
80 14 M 40.50 285.4008 Puska, Pasi-pekka
81 91 S 40.46 285.0741 Ylönen, Sami
82 83 M 40.43 284.8808 Niemi, Mikko X
83 103 M 40.36 284.3696 Pekkala, Saku A
84 113 S 40.32 284.1002 Salo, Jani
85 84 S 40.22 283.4247 Kuosmanen, Jari
86 78 M 39.94 281.4330 Loikkanen, Jani X
87 87 S 39.54 278.5914 Takkumäki, Taisto
88 82 M 35.85 252.5931 Kylmäniemi, Jarkko
89 67 M 34.87 245.6733 Nurmi, Jorma T
90 112 S 33.26 234.3599 Naukkarinen, Antti
91 100 S 32.88 231.6987 Oksanen, Timi
92 99 S 32.59 229.6352 Oksanen, Tiina
93 89 S 31.57 222.4798 Lehtineva, Jussi
94 9 O 30.86 217.4638 Kivi, Matti
95 86 S 30.31 213.5669 Takkumäki, Paula
96 101 S 28.90 203.6616 Raitanen, Tero
97 8 S 27.86 196.3025 Ericson, Karl U
98 81 S 25.43 179.1533 Laine, Juho
99 42 M 25.06 176.6147 Ekberg, Camilla
100 115 S 15.89 111.9650 Sysimiilu, Ilkka
101 97 S 0.00 0.0000 Tuulos, Kalle
Re: 31.8-1.9.2013 IPSC Loimaa Practical Shotgun SM VIII, L3
SAL-joukkuemitalit, jotka jäivät jakamatta pitäisi vielä toimittaa omistajilleen ja tätä varten tarvitsemme yhteystietoja.
Niitä voi lähettää osoitteeseen loimaa.ipsc@gmail.com
Niitä voi lähettää osoitteeseen loimaa.ipsc@gmail.com